1
/
van
1
LG
LG 86 INCH 4K Ultra HDUR781C
LG 86 INCH 4K Ultra HDUR781C
Lage voorraad: nog maar 1
Normale prijs
€1.699,99 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€1.699,99 EUR
Eenheidsprijs
/
per
Inclusief btw.
Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Productspecificaties
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Merk | LG | |
| Artikelnummer | 6033341 | |
| Fabrikantcode | 86UR781C0LK.AEU | |
| EAN | 8806084403575 | |
| Link naar fabrikant | ||
Beeldscherm |
||
| Beeldschermdiagonaal | 75 " | |
| HD type | 4K Ultra HD | |
| Display technologie | LED | |
| LED backlight | Ja | |
| LED backlight-type | Direct-LED | |
| Beeldscherm vorm | Flat | |
| Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 | |
| Helderheid | 280 cd/m² | |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 50 Hz | |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels | |
Smart TV |
||
| Smart TV | Ja | |
| Internet TV | Ja | |
| Smart modes | Bioscoop,Filmmaker,Spel,Helder,Sporten,Standaard | |
Audio |
||
| Aantal luidsprekers | 2 | |
| Gemiddeld vermogen | 20 W | |
| Geluidsmodi | Clear Voice Pro | |
Netwerk |
||
| Wifi | Ja | |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Ja | |
| Bluetooth-versie | 5.0 | |
| Ethernet LAN | Ja | |
Design |
||
| Kleur van het product | Zwart | |
| VESA-montage | Ja | |
| Paneelmontage-interface | 600 x 400 mm | |
| Introductie jaar | 2023 | |
Prestatie |
||
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Filmmaker Mode,High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
| Ondersteund audioformaat | WMA,PCM,MP3,MP2,EAC3,AC3,AAC HE,AAC,AC4 | |
| Eco-sensor | Ja | |
| HDR-ondersteuning | Ja | |
| Aantal processorkernen | 4 | |
| Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM), Game Dashboard, HGiG | |
| 4K Ultra HD upscaler | Ja | |
Poorten & interfaces |
||
| HDMI versie | 2.1 | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 | |
| Aantal RF-poorten | 1 | |
| Common interface (CI) | Ja | |
| Aantal HDMI-poorten | 3 | |
Energie |
||
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F | |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G | |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 157 kWu | |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 243 kWu | |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | |
Gewicht en omvang |
||
| Breedte apparaat (met standaard) | 1927 mm | |
| Diepte apparaat (met standaard) | 362 mm | |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 1164 mm | |
| Gewicht (met standaard) | 45900 g | |
| Breedte ( zonder voet ) | 1927 mm | |
| Diepte ( zonder voet ) | 59.9 mm | |
| Hoogte (zonder voet ) | 1104 mm | |
| Gewicht (zonder voet) | 45200 g | |
| Breedte van de standaard | 1532 mm | |
| Diepte van de standaard | 362 mm | |
Verpakking |
||
| Breedte verpakking | 2115 mm | |
| Diepte verpakking | 228 mm | |
| Hoogte verpakking | 1215 mm | |
| Gewicht verpakking | 58400 g | |
Inhoud van de verpakking |
||
| Meegeleverde kabels | AC | |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja | |
Delen
